- 信息時間:2024-07-16 09:16
- 瀏覽次數:
近日,國家檔案局印發《2024年度國家檔案局科技項目計劃》,公布108項立項科技項目,江蘇省共入圍8項,入圍總數量名列前茅。其中,江蘇省檔案館牽頭申報的“數字人文視域下紅色檔案資源體系構建和開發利用研究”“基于檔案視角:探究近現代中國教會醫院發展及對外文化交流傳播策略的選擇——以南京鼓樓醫院為案例研究”“基于互聯網多端融合聲像檔案共享利用平臺建設研究”3個項目成功入選。(匯總表如下)。
序號 | 分類號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 負責人 |
1 | 2024-Z-001 | 檔案工作團體標準制度研究 | 南京大學信息管理學院、江蘇省檔案學會、國網江蘇省電力有限公司鎮江供電分公司、江蘇激揚軟件有限公司、南京軒恩軟件開發有限公司、南京市標準化研究院、南京致遠檔案事業發展研究院 | 吳建華 丁 原 |
2 | 2024-R-005 | 檔案開放審核中的免責邊界與問責機制研究 | 鹽城師范學院 | 卞咸杰 周瑩瑩 |
3 | 2024-R-010 | 面向數字政府建設的病案數據治理體系通用架構及創新路徑研究——以蘇州市為例 | 蘇州大學附屬第一醫院、蘇州大學、蘇州市檔案館 | 郜 翀 周 毅 |
4 | 2024-R-013 | 數字人文視域下紅色檔案資源體系構建和開發利用研究 | 江蘇省檔案館、 河海大學 | 封 鋒 汪倩秋 |
5 | 2024-R-014 | 基于檔案視角:探究近現代中國教會醫院發展及對外文化交流傳播策略的選擇——以南京鼓樓醫院為案例研究 | 江蘇省檔案館、南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 唐奇柳 袁 光 |
6 | 2024-X-016 | 面向“數據要素×”行動的檔案數據安全治理體系及關鍵技術研發與應用研究 | 蘇州城市學院、無錫市濱湖區檔案史志館、蘇州蘇大蘇航檔案數據保全有限公司 | 余亞榮 李蘇華 |
7 | 2024-X-027 | 基于互聯網多端融合聲像檔案共享利用平臺建設研究 | 江蘇省檔案館、江蘇華夏電影膠片修復技術有限公司 | 陳新新 |
8 | 2024-X-037 | 政務“一件事”單套制歸檔研究 | 蘇州市檔案館、蘇州市數據局、蘇州市相城區檔案館、蘇州市相城區數據局、蘇州凌旭信息科技有限公司 | 康 嵐 |
技術保護處
2024年7月15日